Nossos Números
Investimentos

Rentabilidade e Indicadores 2025
Plano BD
Índice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade: Plano BD | 0,73% | 1,24% | 1,07% | 1,00% | 4,10% | ||||||||
Meta Atuarial (INPC + 4,40% a.a.) | 0,36% | 1,84% | 0,87% | 0,84% | 3,97% | ||||||||
Indicador: Selic | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 4,08% | ||||||||
Indicador: Ibovespa | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 12,29% |
Plano CD
Índice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade: Plano CD | 1,07% | 0,94% | 0,82% | 1,16% | 4,04% | ||||||||
Índice de Referência (CDI + 1,5% a.a.) | 1,06% | 1,03% | 1,01% | 1,11% | 4,29% | ||||||||
Indicador: Selic | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 4,08% | ||||||||
Indicador: Ibovespa | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 12,29% |
Política de Investimentos
A Política de Investimentos estabelece os princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à FAELCE, com a finalidade de promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos do Plano de Benefícios.
Plano BD
Plano CD
Plano de Gestão Administrativa
Informações Gerenciais
Nesta seção você poderá verificar os principais números e indicadores dos Planos de Benefícios, como, por exemplo, quantidade de participantes e assistidos, valores mensais de contribuições arrecadadas e pagamento de benefícios, rentabilidades dos planos, entre outras informações.
Plano BD
Plano CD
Relatório Mensal
O relatório mensal contém informações sobre os investimentos dos recursos dos planos, por cada segmento de aplicação, como: volume aplicado, exposição percentual, rentabilidade, indicadores de mercado e resultado financeiro mensal e acumulado.
Plano BD
Plano CD
Demonstrativo de Investimentos
O demonstrativo de investimentos é composto por todos os ativos pertencentes à carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista.